PASS	Basic Statistics	Tp13_S13_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	Tp13_S13_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	Tp13_S13_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	Tp13_S13_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	Tp13_S13_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	Tp13_S13_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	Tp13_S13_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	Tp13_S13_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	Tp13_S13_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	Tp13_S13_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	Tp13_S13_R1_001.fastq
